Tarieven energiebelasting omhoog in 2018
Tarieven energiebelasting omhoog in 2018
De (voorlopige) tarieven van de energiebelasting voor 2018 zijn bekend. In het nieuwe regeerakkoord is besloten dat de tarieven voor energiebelasting voor de komende twee jaar worden verhoogd. De stijging van de energiebelasting moet 200 miljoen extra opleveren die nodig is om de doelstelling te behalen die in het Energieakkoord staan geformuleerd.
Het voornemen is dat de energiebelasting weer zal afnemen per 2020. Voor de belastingen op afname van gas zal dit niet gaan gelden, aangezien de overheid als doel heeft om de gasafname volledig te elimineren op (middellange) termijn.
Daarnaast zullen de ODE tarieven (Opslag Duurzame Energie) de komende jaren sterk gaan stijgen om de toenemende kosten van de SDE+ subsidies te kunnen dekken. Ook in de jaren na 2018 kunt u dus rekening houden met een stijging van de belastingdruk op energie.
Wat betekent dit voor u?
De energierekening van uw bedrijf zal door de stijging van de energiebelasting tarieven en de forse verhoging van de opslag duurzame energie hoger uitvallen. In onderstaande tabellen staat de impact op de gas- en elektriciteitskosten weergegeven voor verschillende categorieën verbruikers.
Gas Energiebelasting | Tarief 2017 (€/m3) | Tarief 2018 (€/m3) | Toename t.o.v. 2017 |
0 – 170.000 | 0,25244 | 0,26001 | 3,0% |
170.001 – 1.000.000 | 0,06215 | 0,06464 | 4,0% |
1.000.001 – 10.000.000 | 0,02265 | 0,02355 | 4,0% |
> 10.000.001 zakelijk | 0,01216 | 0,01265 | 4,0% |
Gas ODE | Tarief 2017 (€/m3) | Tarief 2018 (€/m3) | Toename t.o.v. 2017 |
0 – 170.000 | 0,0159 | 0,0285 | 79% |
170.001 – 1.000.000 | 0,0074 | 0,0106 | 43% |
1.000.001 – 10.000.000 | 0,0027 | 0,0039 | 43% |
> 10.000.001 zakelijk | 0,0013 | 0,0021 | 62% |
Elektra Energiebelasting | Tarief 2017 (€/kWh) | Tarief 2018 (€/kWh) | Toename t.o.v. 2017 |
0 – 10.000 | 0,10130 | 0,10458 | 3,2% |
10.001 – 50.000 | 0,04901 | 0,05274 | 7,6% |
50.001 – 10.000.000 | 0,01305 | 0,01404 | 7,6% |
> 10.000.001 zakelijk | 0,00053 | 0,00057 | 7,6% |
Elektra ODE | Tarief 2017 (€/kWh) | Tarief 2018 (€/kWh) | Toename t.o.v. 2017 |
0 – 10.000 | 0,0074 | 0,0132 | 78% |
10.001 – 50.000 | 0,0123 | 0,0180 | 46% |
50.001 – 10.000.000 | 0,0033 | 0,0048 | 45% |
> 10.000.001 zakelijk | 0,000131 | 0,000194 | 48% |
Opbouw energietarief
Wist u dat uw energietarief voor meer dan een derde bestaat uit energiebelasting?