De jaarlijkse stijging van de energiebelasting heeft een behoorlijk aandeel in uw totale energiekosten. De belastingen die de grootste bijdrage op uw totale energietarief leveren zijn:
- Energiebelasting op elektriciteit en gas
- Opslag Duurzame Energie (ODE) op elektriciteit en gas
Hieronder hebben we op basis van gegevens van de belastingdienst de jaarlijkse stijging incl. percentages in beeld gebracht:
Stijging Energiebelasting op elektriciteit
Jaar | 0 t/m 10.000 kWh |
(Stijgings)% | 10.001 t/m 50.000 kWh |
(Stijgings)% |
---|---|---|---|---|
2011 | € 0,1121 | – | € 0,0408 | – |
2012 | € 0,1140 | +1,7% | € 0,0415 | +1,7% |
2013 | € 0,1165 | +2,2% | € 0,0424 | +2,2% |
2014 | € 0,1185 | +1,7% | € 0,0431 | +1,7% |
2015 | € 0,1196 | +0,9% | € 0,0469 | +8,8% |
2016 | € 0,1007 | -5,8% | € 0,04996 | +6,5% |
2017 | € 0,1013 | +0,6% | € 0,04901 | -1,9% |
Stijging Opslag Duurzame Energie (ODE) op elektriciteit
Jaar | 0 t/m 10.000 kWh |
(Stijgings)% | 10.001 t/m 50.000 kWh |
(Stijgings)% |
---|---|---|---|---|
2013 | € 0,0011 | – | € 0,0014 | – |
2014 | € 0,0023 | +109% | € 0,0027 | +92,9% |
2015 | € 0,0036 | +56,5% | € 0,0046 | +70,4% |
2016 | € 0,0056 | +55,6% | € 0,0070 | +52,2% |
2017 | € 0,0074 | +32,1% | € 0,0123 | +75,7% |
Stijging Energiebelasting op gas (normaal tarief)
Jaar | 0 t/m 5.000 m³ |
(Stijgings)% | 5.001 t/m 170.000 m³ |
(Stijgings)% |
---|---|---|---|---|
2011 | € 0,1639 | – | € 0,1419 | – |
2012 | € 0,1667 | +1,7% | € 0,1443 | +1,7% |
2013 | € 0,1862 | +11,7% | € 0,1862 | +29% |
2014 | € 0,1894 | +1,7% | € 0,1894 | +1,7% |
2015 | € 0,1911 | +0,9% | € 0,1911 | +0,9% |
2016 | € 0,25168 | +31,7% | € 0,25168 | +31,7% |
2017 | € 0,25244 | +0,3% | € 0,25244 | +0,3% |
Stijging Opslag Duurzame Energie (ODE) op gas (normaal tarief)
Jaar | 0 t/m 170.000 m³ |
(Stijgings)% | 170.001 t/m 1 mln m³ |
(Stijgings)% |
---|---|---|---|---|
2013 | € 0,0023 | – | € 0,0009 | – |
2014 | € 0,0046 | +100% | € 0,0017 | +88,9% |
2015 | € 0,0074 | +60,9% | € 0,0028 | +64,7% |
2016 | € 0,0113 | +52,7% | € 0,0042 | +50% |
2017 | € 0,0159 | +40,7% | € 0,0074 | +76,2% |